✨ لیست خدمات و حداکثر قیمتها
🔧 ۱) مکانیکال — حداکثر قیمت
| خدمت | قیمت (تومان) |
|---|---|
| نصب کولر گازی | 812,000 |
| سرویس کولر گازی | 1,250,000 |
| شارژ گاز کولر | 1,312,000 |
| نصب پکیج | 1,375,000 |
| سرویس پکیج | 1,250,000 |
| تعمیر پکیج | 1,875,000 |
| نصب رادیاتور | 687,000 |
| هواگیری رادیاتور | 375,000 |
| سرویس موتورخانه | 2,250,000 |
| لولهکشی جزئی | 750,000 |
| رفع نشتی | 1,000,000 |
| تعمیر پمپ آب | 1,500,000 |
| نصب مخزن آب | 2,187,000 |
| نصب کولر آبی | 812,000 |
| سرویس کولر آبی | 437,000 |
⚡ ۲) الکتریکال — حداکثر قیمت
| خدمت | قیمت (تومان) |
|---|---|
| رفع اتصالی | 625,000 |
| نصب لوستر سبک | 625,000 |
| نصب لوستر سنگین | 1,250,000 |
| تعویض کلید پریز | 187,000 |
| نصب هالوژن | 312,000 |
| نصب تابلو برق | 875,000 |
| رفع نوسان برق | 750,000 |
| نصب هواکش | 437,000 |
| سیمکشی جزئی | 1,000,000 |
| نصب دوربین | 1,375,000 |
🌿 ۳) فضای سبز — حداکثر قیمت
| خدمت | قیمت (تومان) |
|---|---|
| هرس درخت | 1,250,000 |
| چمنزنی | 375,000 |
| کاشت گل و گیاه | 625,000 |
| سمپاشی | 875,000 |
| فرمدهی پرچین | 812,000 |
| آبیاری ماهانه | 1,500,000 |
| کوددهی | 625,000 |
| جمعآوری نخاله | 1,250,000 |
| طراحی فضای سبز | 3,750,000 |
| احداث باغچه | 2,500,000 |
🧼 ۴) هتلینگ — حداکثر قیمت
| خدمت | قیمت (تومان) |
|---|---|
| نظافت واحد (ساعتی) | 225,000 |
| نظافت راهپله | 625,000 |
| نظافت ماهانه | 7,500,000 |
| شستشوی نما | 4,375,000 |
| شستشوی پارکینگ | 1,500,000 |
| پذیرایی مجالس (هر نفر) | 375,000 |
| ضدعفونی محیط | 1,875,000 |
| قالیشویی (هر متر) | 250,000 |
| خدمات VIP | 5,000,000 |
| خدمات خردهکاری | 875,000 |
🛡️ ۵) نگهبانی — حداکثر قیمت
| خدمت | قیمت (تومان) |
|---|---|
| نگهبانی روزانه | 1,250,000 |
| نگهبانی شب | 1,500,000 |
| نگهبان ۲۴ ساعته | 22,500,000 |
| سرشیفت | 2,500,000 |
| گشتزنی | 875,000 |
🟠 ۶) سرایداری / حراست — حداکثر قیمت
| خدمت | قیمت (تومان) |
|---|---|
| سرایدار تماموقت | 25,000,000 |
| سرایداری نیمهوقت | 12,500,000 |
| حراست اداری | 1,875,000 |
| خدماتی ثابت | 15,000,000 |
| خدمات فوری | 875,000 |
| استقرار حراست | 22,000,000 |
| نظافتچی ثابت | 14,000,000 |

